合格実績
2023年合格実績
2024/1/9現在
学校名 | 合格者数 |
■東京都 | |
青山学院初等部 | 1名 |
学習院初等科 | 1名 |
暁星小学校 | 6名 |
慶應義塾幼稚舎 | 1名 |
白百合学園小学校 | 1名 |
東京都市大学付属小学校 | 2名 |
東京農業大学稲花小学校 | 1名 |
桐朋学園小学校 | 2名 |
立教小学校 | 1名 |
早稲田実業学校初等部 | 6名 |
■神奈川県 | |
慶應義塾横浜初等部 | 1名 |
洗足学園小学校 | 1名 |
森村学園初等部 | 1名 |
■埼玉県 | |
青山学院大学系属 浦和ルーテル学院小学校 | 3名 |
開智所沢小学校 | 1名 |
さとえ学園小学校 | 3名 |
西武学園文理小学校 | 5名 |
2022年合格実績
2023/1/13現在
学校名 | 合格者数 |
■東京都 | |
青山学院初等部 | 1名 |
学習院初等科 | 1名 |
暁星小学校 | 5名 |
国立学園小学校 | 1名 |
慶應義塾幼稚舎 | 2名 |
品川翔英小学校 | 3名 |
聖学院小学校 | 1名 |
成蹊小学校 | 3名 |
星美学園小学校 | 1名 |
桐朋学園小学校 | 1名 |
桐朋小学校 | 1名 |
日本女子大学附属豊明小学校 | 1名 |
雙葉小学校 | 1名 |
宝仙小学校 | 1名 |
目黒星美学園小学校 | 1名 |
立教女学院小学校 | 1名 |
筑波大学附属小学校 | 1名 |
■神奈川県 | |
慶應義塾横浜初等部 | 1名 |
洗足学園小学校 | 2名 |
日本大学藤沢小学校 | 1名 |
横浜雙葉小学校 | 1名 |
■埼玉県 | |
青山学院大学系属 浦和ルーテル学院小学校 | 2名 |
さとえ学園小学校 | 4名 |
西武学園文理小学校 | 6名 |
■千葉県 | |
日出学園小学校 | 1名 |
2021年合格実績
2022/1/31現在
学校名 | 合格者数 |
■東京都 | |
学習院初等科 | 1名 |
暁星小学校 | 6名 |
国立学園小学校 | 1名 |
晃華学園小学校 | 2名 |
品川翔英小学校 | 1名 |
成蹊小学校 | 2名 |
成城学園初等学校 | 2名 |
玉川学園小学部 | 1名 |
東京農業大学稲花小学校 | 1名 |
桐朋学園小学校 | 1名 |
桐朋小学校 | 1名 |
目黒星美学園小学校 | 1名 |
立教小学校 | 2名 |
早稲田実業学校初等部 | 2名 |
お茶の水女子大学附属小学校 | 1名 |
東京学芸大学附属大泉小学校 | 1名 |
東京学芸大学附属竹早小学校 | 1名 |
筑波大学附属小学校 | 1名 |
■神奈川県 | |
鎌倉女子大学初等部 | 1名 |
慶應義塾横浜初等部 | 2名 |
精華小学校 | 1名 |
洗足学園小学校 | 2名 |
聖ヨゼフ学園小学校 | 1名 |
■埼玉県 | |
さとえ学園小学校 | 3名 |
西武学園文理小学校 | 1名 |
青山学院大学系属浦和ルーテル学院小学校 | 2名 |
■京都府 | |
同志社小学校 | 1名 |
洛南高等学校附属小学校 | 1名 |
2020年合格実績
2021/1/19現在
学校名 | 合格者数 |
■東京都 | |
学習院初等科 | 1名 |
暁星小学校 | 6名 |
聖心女子学院初等科 | 1名 |
聖学院小学校 | 2名 |
成蹊小学校 | 1名 |
玉川学園小学部 | 1名 |
東京都市大学付属小学校 | 1名 |
桐朋学園小学校 | 1名 |
東洋英和女学院小学部 | 1名 |
目黒星美学園小学校 | 2名 |
立教小学校 | 1名 |
立教女学院小学校 | 1名 |
早稲田実業学校初等部 | 1名 |
東京学芸大学附属小金井小学校 | 1名 |
■神奈川県 | |
カリタス小学校 | 2名 |
慶應義塾横浜初等部 | 1名 |
精華小学校 | 2名 |
洗足学園小学校 | 2名 |
桐蔭学園小学校 | 1名 |
■埼玉県 | |
青山学院大学系属 浦和ルーテル学院小学校 | 1名 |
西武学園文理小学校 | 3名 |
■京都府 | |
洛南高等学校附属小学校 | 1名 |
2019年合格実績
2019/12/23現在
学校名 | 合格者数 |
■東京都 | |
学習院初等科 | 2名 |
暁星小学校 | 12名 |
慶應義塾幼稚舎 | 2名 |
淑徳小学校 | 2名 |
聖学院小学校 | 2名 |
成蹊小学校 | 2名 |
東京都市大学付属小学校 | 2名 |
東京農業大学附属稲花小学校 | 1名 |
日本女子大学附属豊明小学校 | 1名 |
目黒星美学園小学校 | 1名 |
■神奈川県 | |
慶應義塾横浜初等部 | 2名 |
洗足学園小学校 | 3名 |
森村学園小学校 | 1名 |
■埼玉県 | |
青山学院大学系属 浦和ルーテル学院小学校 | 1名 |
さとえ学園小学校 | 3名 |
西武学園文理小学校 | 4名 |
2018年合格実績
2019/02/01現在
学校名 | 合格者数 |
■東京都 | |
学習院初等科 | 4名 |
暁星小学校 | 16名 |
国立学園小学校 | 1名 |
慶應義塾幼稚舎 | 1名 |
晃華学園小学校 | 1名 |
淑徳小学校 | 2名 |
聖学院小学校 | 3名 |
成蹊小学校 | 6名 |
桐朋学園小学校 | 2名 |
雙葉小学校 | 1名 |
立教小学校 | 3名 |
立教女学院 | 1名 |
早稲田実業学校初等部 | 5名 |
お茶の水女子大学附属小学校 | 1名 |
筑波大学附属小学校 | 3名 |
■神奈川県 | |
慶應義塾横浜初等部 | 1名 |
精華小学校 | 2名 |
洗足学園小学校 | 6名 |
桐蔭学園小学部 | 4名 |
■埼玉県 | |
さとえ学園小学校 | 3名 |
西武学園文理小学校 | 3名 |
■千葉県 | |
江戸川学園取手小学校 | 1名 |
日出学園小学校 | 1名 |
■京都府 | |
同志社小学校 | 1名 |
洛南高等学校附属小学校 | 1名 |
2017年合格実績
2018/01/19現在
学校名 | 合格者数 |
■東京都 | |
学習院初等科 | 2名 |
暁星小学校 | 16名 |
国立学園小学校 | 2名 |
慶應義塾幼稚舎 | 3名 |
成蹊小学校 | 4名 |
東京都市大学付属小学校 | 1名 |
桐朋学園小学校 | 4名 |
東洋英和女学院小学部 | 1名 |
宝仙学園小学校 | 2名 |
立教小学校 | 2名 |
早稲田実業学校初等部 | 1名 |
筑波大学附属小学校 | 1名 |
■神奈川県 | |
精華小学校 | 2名 |
洗足学園小学校 | 3名 |
桐蔭学園小学部 | 2名 |
慶應義塾横浜初等部 | 1名 |
森村学園小学校 | 2名 |
桐光小学校 | 1名 |
■埼玉県 | |
さとえ学園小学校 | 1名 |
西武学園文理小学校 | 4名 |
■千葉県 | |
千葉日本大学第一小学校 | 1名 |
2016年合格実績
2017/01/19現在
学校名 | 合格者数 |
■東京都 | |
青山学院初等部 | 1名 |
学習院初等科 | 3名 |
暁星小学校 | 15名 |
晃華学園小学校 | 1名 |
慶應義塾幼稚舎 | 4名 |
星美学園小学校 | 1名 |
成蹊小学校 | 10名 |
東京都市大学付属小学校 | 1名 |
トキワ松学園小学校 | 1名 |
宝仙学園小学校 | 1名 |
立教小学校 | 2名 |
早稲田実業学校初等部 | 2名 |
東京学芸大学附属大泉小学校 | 2名 |
筑波大学附属小学校 | 5名 |
お茶の水女子大学附属小学校 | 1名 |
■神奈川県 | |
慶應義塾横浜初等部 | 2名 |
精華小学校 | 1名 |
洗足学園小学校 | 3名 |
桐蔭学園小学部 | 1名 |
日本大学藤沢小学校 | 1名 |
■埼玉県 | |
さとえ学園小学校 | 3名 |
西武学園文理小学校 | 5名 |